Descripción de Producto
Onda senoidal pura inversor
Construido en MPPT controlador de carga solar
El rango de tensión de entrada seleccionable para electrodomésticos y ordenadores personales
Compatible con la tensión de red o el generador
Reinicio automático mientras se está recuperando de CA
Protección contra sobrecarga y cortocircuito
Diseño de cargador de batería inteligente para optimizar el rendimiento de la batería
La función de arranque en frío

Modle | Oglux MAS 1K-12 | Oglux MAS 1K-24 | Oglux MAS 1K-48 | Oglux MAS 2K-12 | Oglux MAS 2K-24 | 3K- Oglux MAS24 | 3K- Oglux MAS48 | 4K MAS Oglux | Oglux mas de 5K. |
La potencia nominal | 1000W | 1000W | 1000W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W |
La entrada | |||||||||
El voltaje de CA | 120 VCA o 230 VCA | 230 VCA | |||||||
El rango de tensión seleccionable | 90-280 VCA | ||||||||
El rango de frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
La salida | |||||||||
El voltaje de CA (inversor. Modo) | 120/230 VCA ± 3% | 230VCA ± 3% | |||||||
Potencia de bombeo | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | ||||
La eficiencia (pico) | 90% al 92% | El 93% | |||||||
Tiempo de transferencia | < 10ms | ||||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||||
Batería y cargador de CA | |||||||||
La tensión de batería | 12 VDC. | 24VCC | 48V CC | 12 VDC. | 24VCC | 48V CC | |||
Tensión de carga flotante | 13, 8VCC | 27, 6VCC | 54V CC | 13, 8VCC | 27, 6VCC | 54V CC | |||
Protección de sobrecarga | 16VCC | 31V CC | 62V CC | 16VCC | 31V CC | 62V CC | 60V CC | ||
Cargador solar y cargador de CA | |||||||||
La máxima potencia de la matriz de PV | 300W | 600W | 900W | 600W | 1000W | 1500W | 1800W | 3000W | |
MPPT rango de tensión de funcionamiento @ | 20VCC~ 80VCC | 37VCC~120VDC | 72VCC~160VDC | 20VCC~80VCC | 37VCC~120VDC | 37VCC~120VDC | 72VCC~160VDC | 72VCC~ 160 VCC | |
La máxima tensión en circuito abierto de la matriz de PV | 90V CC | 150V de CC | 180V de CC | 90V CC | 150V de CC | 180V de CC | 180V de CC | ||
La máxima corriente de carga solar | 25A | 25A | 18A | 25A | 40A | 60A | 40A | 60A | |
La máxima corriente de carga ac | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 15 A | 10 / 20 | 10 / 15 A | 10 / 20 A | 10 / 15 A | 20A | |
Corriente de carga máxima | 30A | 30A | 25A | 35A | 50A | 70A | 50A | 80A | |
El consumo de energía de reserva | 11W | ||||||||
La máxima eficiencia | El 98% | ||||||||
Física | |||||||||
Dimensión, D x W x H (mm) | 300 x 85 x185 | 450 x 280 x 120 | 455 x 300 x 120 | ||||||
peso neto (kg) | 5.4 | 5.5 | 9.2 | 11.5 | 11.5 | ||||
El entorno operativo | |||||||||
La humedad | El 5% al 95% de humedad relativa(sin condensación) | ||||||||
La temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C | ||||||||
La temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C |



La certificación


1. Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos fábrica, invitamos a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
2. P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-7 días si la mercancía en stock. 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
3. P: ¿proporcionar ejemplos?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra con el mejor descuento.
4. P: ¿Qué es el MOQ?
R: No tenemos MOQ de primer orden.
5. P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< 5000USD, el 100% por adelantado. El pago≥5000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.